產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
品牌 | BYK/德國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 自動 |
德國Byk光澤度儀特殊應(yīng)用型號
特殊應(yīng)用的光澤測量
微型光澤儀75°
尤其是涂布紙,也有各種未涂布紙要求控制光澤。75°角適用于在紙張和紙板上的大多數(shù)油墨。測量光澤是顏色差異的影響可以忽略不計。白色表面的測量值會高于其它方面相同的黑色表面不到一個光澤單位。
非常高光澤的紙張(鑄涂紙、上光紙或蠟光紙)應(yīng)使用20°角測量。
如在TAPPI標(biāo)準(zhǔn)中對QC批組的定義,至少10個試樣都要檢查沒有折痕、皺紋或其他缺陷。Smart-lab Gloss來記錄和通訊測量結(jié)果,是理想的軟件。其項目管理可以用來記錄隨著時間推移材料質(zhì)量的變化,并通過PDF或Excel發(fā)送數(shù)據(jù)給各方使用75°角測試鏡面光澤的另一個典型材料是乙烯基壁板,主要有硬質(zhì)PVC組成,并用于建筑物的外墻板。為了評估在大面積上的均勻性,微型光澤儀的連續(xù)模式在表面上移動儀器時以預(yù)設(shè)的測量間隔顯示光澤值。 德國BYK光澤度儀4563?
標(biāo)準(zhǔn) |
| 技術(shù)指標(biāo) | |||
ASTM | D 2457,D 3679 |
| 角度 | 應(yīng)用 | 測量范圍 |
JIS | Z 8741 |
| 75° | 紙張、聚乙烯 | 10-140GU |
Tappi | T 480 |
|
|
德國BYK光澤度儀4563
訂購信息 | |||||
型號 | 名稱 | 角度 | 應(yīng)用 | 測量面積 | |
4560 | 新微型光澤儀20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm | |
4561 | 新微型光澤儀60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |
4562 | 新微型光澤儀85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm | |
4563 | 新微型三角度光澤儀 | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |
4564 | 新微型三角度光澤儀μ | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |
4565 | 新微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |
4566 | 新微型三角度光澤儀S | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各種角度 | |
4567 | 新微型光澤儀45° | 45° | 陶瓷,塑料,薄膜 | 9x13mm | |
4568 | 新微型光澤儀75° | 75° | 紙張,聚乙烯 | 7x24mm | |
4569 | 新微型光澤儀60°XS | 60° | 中光澤 | 2x4mm | |
4570 | 新微型光澤儀60°XS-S | 60° | 中光澤 | 2x4mm | |
基本配置:主機,校準(zhǔn)底座,可追溯的證書,USB線纜,電池,操作手冊 攜帶箱 軟件下載:smart-lab Gloss或smart-process Gloss帶2個秘鑰 注意:軟件下載后,兩個軟件包可免費試用30天。此后,用戶需要決定其中一個軟件并注冊。 延長質(zhì)保服務(wù):請參見技術(shù)服務(wù)章節(jié) 系統(tǒng)需求: 操作系統(tǒng):32位: 硬件:推薦Core 2 Duo,2.2GHz,i7或相當(dāng)?shù)呐渲?/span> 內(nèi)存:4GB RAM,推薦8GB 硬盤可用空間:zui少300MB 顯示器分辨率:1280x1024像素或更高 端口:可用的USB端口 | 測量范圍1 | 0-100GU | 100-2000GU | ||
重復(fù)性2 | ±0.2GU | ±0.2% | |||
重現(xiàn)性2 | ±0.5GU | ±0.5% | |||
光譜敏感度 | CIE standard observer for illuminant CIE-C | ||||
測量時間 | 0.5秒/每一角度 | ||||
厚度 |
| ||||
基體 | Fe:磁性,NFe:非磁性 | ||||
測量范圍 | 0-500μm | ||||
精度 | ±(1.5μm+2%測量值) | ||||
內(nèi)存 | 999個讀數(shù)包括日期和時間 | ||||
接口 | USB | ||||
電源 | 一節(jié)1.5v堿性5號電池可測4,000次或使用USB端口 | ||||
尺寸 | 155x73x48mm | ||||
重量 | 0.4kg | ||||
操作溫度 | 15-40℃ | ||||
相對濕度 | 高達(dá)85%,不結(jié)露 | ||||
45°和70°光澤儀見前頁 S型光澤儀見前頁 | |||||
訂購信息 | 可選部件和配件 | ||||
型號 | 名稱 |
| |||
4405 | USB線纜 | 用于傳送數(shù)據(jù)至電腦,USB-A | |||
4866 | 軟件smart-lab Gloss | 在實驗室中做文檔處理軟件進(jìn)行專業(yè)分析 | |||
4867 | 軟件smart-process Gloss | 過程質(zhì)量控制軟件用于多組成產(chǎn)品的分析 | |||
A | OTHER | 導(dǎo)出/導(dǎo)入 標(biāo)準(zhǔn)(xml格式) 文件夾(xml)格式 |
注意:需要了解安裝smart-char 語言: 中文,English,F(xiàn)rench,German,ltalian,Japanese,軟件超過兩臺以上電腦所需的軟件Spanish秘鑰費用,請與當(dāng)?shù)谺YK-Gardner代表